CoolerMaster 62.5cm (24.5″) GA2501 16:9 IPS+HDMI FHD 100Hz
€ 119,99
Op voorraad in onze winkel — Dorpsstraat 3 C, 2211GA Noordwijkerhout.
Beschrijving
Beeldscherm |
|
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 24.5 “ |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0.283 x 0.28 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 62 cm |
| Local dimming | Nee |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 109 procent |
| Adobe RGB dekking | 84 procent |
Prestatie |
|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
|
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20 ° |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |





