Grafische processor familie: NVIDIA, Grafische processor: GeForce RTX 3060, Frequentie van processor: 1320 MHz. Grafische geheugen: 12 GB, Grafische adapter, soort geheugen: GDDR6, Geheugenbus: 192 Bit. Maximum resolutie: 7680 x 4320 Pixels. DirectX versie: 12.0, OpenGL versie: 4.6. Soort aansluiting: PCI Express x16 4.0. Type koeling: Actief, Aantal ventilatoren: 2
Processor |
CUDA | Ja |
CUDA cores | 3584 |
Grafische processor familie | NVIDIA |
Grafische processor | GeForce RTX 3060 |
Frequentie van processor | 1320 MHz |
Processor boost clock speed | 1777 MHz |
Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Maximum displays per videocard | 4 |
Geheugen |
Grafische geheugen | 12 GB |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR6 |
Geheugenbus | 192 Bit |
Overdrachtssnelheid | 15 Gbit/s |
Geheugen bandbreedte (max) | 360 GB/s |
Poorten & interfaces |
Soort aansluiting | PCI Express x16 4.0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 3 |
DisplayPort versie | 1.4a |
Prestatie |
PhysX | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
DirectX versie | 12.0 |
OpenGL versie | 4.6 |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
HDCP | Ja |
Dual Link DVI | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA GameStream | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja |
Design |
Type koeling | Actief |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Aantal sloten | 2 |
Belichting | Ja |
Kleur van de verlichting | Blauw,Groen,Rood |
Energie |
Minimum system power voorraad | 550 W |
Stroomverbruik (typisch) | 170 W |
Extra geleverde power connectors | 1x 8-pin |
Minimale systeemeisen |
Ondersteunt Windows | Windows 10 x64 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Technische details |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Gewicht en omvang |
Diepte | 245 mm |
Hoogte | 40 mm |
Breedte | 119 mm |