Onze Laptops worden gebruiksklaar geleverd. Dit betekent dat de laptop over de laatste versie W11 beschikt en dat alle updates er opstaan. De laptops zijn in het Nederlands geïnstalleerd en bevat geen Office software.
De doos is dan ook geopend geweest om dit te kunnen uitvoeren. Het is niet mogelijk om een laptop te bestellen waar dit nog niet gebeurt is.
De Medion Akoya S17403 combineert prestaties met maximale mobiliteit zodat je comfortabel kunt internetten of productief kunt werken. Geniet van de voordelen van de nieuwste Intel® CPU-generatie en profiteer van de combinatie van een Intel® Core™ i3-10110U processor, het royaal uitgeruste RAM en de razendsnelle PCIe SSD met 256 GB geheugen, die is geoptimaliseerd voor snel werken en flexibel genieten van media onderweg. Tot slot zorgt een Intel® Wi-Fi AC9462 module ervoor dat je overal Wi-Fi toegang hebt.
Type product | | | |
Kleur van het product | | | |
Vormfactor | | | |
Materiaal behuizing | | | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | | | |
Resolutie | | | |
Touchscreen | | | |
HD type | | | |
Soort paneel | | | |
LED backlight | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | |
Schermdiameter in centimeters | | | |
Processor |
Processorfabrikant | | | |
Processorfamilie | | | |
Processorgeneratie | | | |
Processormodel | | | |
Frequentie van processor | | | |
Maximale turbofrequentie van processor | | | |
Aantal processorkernen | | | |
Configureerbare TDP-upfrequentie | | | |
Configureerbare TDP-up | | | |
Configureerbare TDP-down | | | |
Configureerbare TDP-downfrequentie | | | |
Geheugen |
Intern geheugen | | | |
Intern geheugentype | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | |
Maximaal intern geheugen | | | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | | | |
Opslagmedia | | | |
Totale capaciteit SSD's | | | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | | | |
SSD capaciteit | | | |
SSD interfaces | | | |
SSD-vormfactor | | | |
Soort optische drive | | | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |
Compatibele geheugenkaarten | | | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | | | |
On-board graphics adapter model | | | |
Audio |
Ingebouwde microfoon | | | |
Camera |
Camera voorzijde | | | |
Resolutie camera voorzijde | | | |
Voorcamera HD-type | | | |
Netwerk |
Wifi-standaard | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | |
Bluetooth | | | |
Bluetooth versie | | | |
Poorten & interfaces |
Aantal USB 2.0-poorten | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | |
Combo koptelefoon/microfoon port | | | |
Charging port type | | | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | | |
Toetsenbord |
Toetsenbordindeling | | | |
Numeriek toetsenblok | | | |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | | |
Software |
Inclusief besturingssysteem | | | |
Processor speciale functies |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | | | |
Execute Disable Bit | | | |
Idle States | | | |
CPU configuratie (max) | | | |
Ingebouwde opties beschikbaar | | | |
Intel® Clear Video-technologie | | | |
Intel® Flex Memory Access | | | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | | | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | | | |
Intel® Trusted Execution Technology | | | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | | | |
Intel® TSX-NI | | | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | | | |
Intel® 64 | | | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | | | |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | | | |
Levensduur accu/batterij | | | |
Energie |
AC adapter vermogen | | | |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | |
Kabelslot sleuf type | | | |
Vingerafdruk lezer | | | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | | | |
Breedte | | | |
Diepte | | | |
Hoogte | |